Rückblick auf das Jahr 2020 und die Entwicklung in den Gemeinden
AMBERG-SULZBACH. Wie haben sich die Corona-Zahlen im Landkreis über das Jahr 2020 hin entwickelt? Im Landratsamt Amberg-Sulzbach liegt jetzt die Jahresstatistik für die einzelnen Gemeinden und die Stadt Amberg vor (siehe Anhang). 3.054 Infizierte insgesamt verzeichnet das Zahlenwerk und weist überall einen starken Anstieg zum Jahresende hin auf. Was aber ebenfalls auffällt, ist, dass im Juni und Juli in keiner Landkreis-Gemeinde eine COVID-19-Erkrankung gemeldet wurde.
Landrat Richard Reisinger verweist in der Pressemeldung darauf, dass die extrem hohe Zahl von 100 Neuinfektionen in Hirschau im April mit dem dortigen BRK-Heim zusammenhängt. „Bei 61 Bewohnern und 54 Beschäftigten des Seniorenheimes wurde damals eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen.“ 23 Bewohner seien im Zusammenhang mit Corona verstorben.
Auch in Auerbach und Sulzbach-Rosenberg gab es zum Jahresende sehr viele COVID-19-Fälle. „Das Kommunalunternehmen Krankenhäuser des Landkreises Amberg-Sulzbach mit seinen Kliniken in Sulzbach-Rosenberg und Auerbach entschloss sich sofort, auf die aktuellen Entwicklungen zu reagieren“, erinnert Richard Reisinger: Seit 16. Dezember 2020 sind im St.-Anna-Krankenhaus grundsätzlich keine Besuche mehr möglich, in der St.-Johannes-Klinik gilt bereits seit 2. Dezember 2020 ein Besuchsverbot und ein Aufnahme-Stopp. Infizierte wurden von dort in die Isolierstation in St. Anna verlegt.
Als Grund für den starken Anstieg zum Jahresende kommt für den Leiter des Staatlichen Gesundheitsamtes Dr. Roland Brey auch der Pendelverkehr in den Nürnberger Raum mit seinen teils extrem hohen Infizierten-Zahlen in Frage: „Da ist viel herübergeschwappt!“
Spitzenreiter in der Corona-Statistik ist Amberg mit 671 Infizierten im Jahr 2020, gefolgt von Sulzbach-Rosenberg (580) und Auerbach (413). Am wenigsten Infizierte gab es mit 13 in Gebenbach und je 15 in Ammerthal und Hohenburg. Die Gemeinde Hirschbach meldete überhaupt nur in drei Monaten Neuinfektionen.
Ort↓ / Monat → | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamtergebnis |
Amberg | 19 | 53 | 12 | 5 | 6 | 9 | 24 | 74 | 279 | 190 | 671 |
Ammerthal | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | |||||
Auerbach | 4 | 16 | 2 | 2 | 4 | 11 | 88 | 286 | 413 | ||
Birgland | 6 | 1 | 9 | 10 | 26 | ||||||
Ebermannsdorf | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 21 | 56 | ||
Edelsfeld | 5 | 1 | 1 | 6 | 17 | 17 | 47 | ||||
Ensdorf | 5 | 2 | 12 | 10 | 29 | ||||||
Etzelwang | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 | 30 | |||||
Freihung | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 14 | 39 | ||||
Freudenberg | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 36 | 13 | 60 | |||
Gebenbach | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | |||||
Hahnbach | 13 | 4 | 1 | 2 | 31 | 32 | 83 | ||||
Hirschau | 4 | 100 | 1 | 5 | 12 | 33 | 28 | 183 | |||
Hirschbach | 3 | 8 | 24 | 35 | |||||||
Hohenburg | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | ||||||
Illschwang | 1 | 2 | 7 | 12 | 22 | ||||||
Kastl | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 12 | 35 | ||||
Königstein | 8 | 1 | 10 | 11 | 30 | ||||||
Kümmersbruck | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 47 | 62 | 140 | |||
Neukirchen | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 39 | 67 | |||
Poppenricht | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 19 | 47 | ||||
Rieden | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 38 | 11 | 67 | |||
Schmidmühlen | 3 | 5 | 1 | 2 | 23 | 18 | 52 | ||||
Schnaittenbach | 13 | 31 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 74 | ||
Sulzbach-Rosenberg | 17 | 95 | 26 | 3 | 4 | 25 | 251 | 159 | 580 | ||
Ursensollen | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 27 | 13 | 57 | |||
Vilseck | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55 | 58 | 139 | ||
Weigendorf | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | 29 | |||||
Gesamtergebnis | 102 | 414 | 64 | 5 | 6 | 26 | 60 | 183 | 1078 | 1116 | 3054 |
(Stand 31.12.2020) |
Quelle: Gesundheitsamt Amberg
Hinweis zur Tabelle:
Die Monate Januar und Februar fehlen in der Statistik. Der erste COVID-19-Fall im Amberg-Sulzbacher Land wurde erst im März 2020 registriert. Deshalb fängt die Statistik erst im Monat März an.
Bericht: Landratsamt Amberg-Sulzbach